- Structure:Deep Groove
- Type:Ball
- Place of Origin:CN;ZHE
- Seals Type:Close contact
- Brand Name:VETOR
- Number of Row:Single Row
- Precision Rating:P0,P3,P5
- Bore Size:10 - 200 mm
- Outside Diameter:26 - 310 mm
- Model Number:DAC25550045
Auto wheel hub bearing for fait DAC25550045

SPECIFICATION & ITEMS:
Wheel Hub Bearings |
BEARING NO. | DIMENSION (mm) | Weight |
d | D | B | C | KG |
DAC35720434 | 35 | 72.04 | 34 | 34 | 0.58 |
DAC36640042 | 36 | 64 | 42 | 42 | 0.46 |
DAC36680033 | 36 | 68 | 33 | 33 | 0.47 |
DAC37720033 | 37 | 72 | 33 | 33 | 0.5 |
DAC37720037 | 37 | 72 | 37 | 37 | 0.59 |
DAC37720237 | 37 | 72.02 | 37 | 37 | 0.59 |
DAC37720437 | 37 | 72.04 | 67 | 37 | 0.59 |
DAC38640036/33 | 38 | 64 | 36 | 33 | 0.43 |
DAC38650052/48 | 38 | 65 | 52 | 48 | 0.49 |
DAC38700037 | 38 | 70 | 37 | 37 | 0.48 |
DAC38700038 | 38 | 70 | 38 | 38 | 0.55 |
Wheel Hub Bearings |
BEARING NO. | DIMENSION (mm) | Weight |
d | D | B | C | KG |
DAC38710033/30 | 38 | 71 | 33 | 30 | 0.5 |
DAC38710039 | 38 | 71 | 39 | 39 | 0.6 |
DAC38720036/33 | 38 | 72 | 36 | 33 | 0.54 |
DAC38720040 | 38 | 72 | 40 | 40 | 0.63 |
DAC38740036/33 | 38 | 74 | 36 | 33 | 0.6 |
DAC38740050 | 38 | 74 | 50 | 50 | 0.78 |
DAC39680037 | 39 | 68 | 37 | 37 | 0.48 |
DAC39720037 | 39 | 72 | 37 | 37 | 0.56 |
DAC39740039 | 39 | 74 | 39 | 39 | 0.66 |
Wheel Hub Bearings |
BEARING NO. | DIMENSION (mm) | Weight |
d | D | B | C | KG |
DAC39740036/34 | 39 | 74 | 36 | 34 | 0.52 |
DAC39/41750037 | 39/41 | 75 | 37 | 37 | 0.62 |
DAC40700043 | 40 | 70 | 43 | 43 | 0.63 |
DAC40720036/33 | 40 | 72 | 36 | 33 | 0.52 |
DAC40720037 | 40 | 72 | 37 | 37 | 0.55 |
DAC40740036 | 40 | 74 | 36 | 36 | 0.64 |
DAC40740036/34 | 40 | 74 | 36 | 34 | 0.58 |
DAC40740040 | 40 | 74 | 40 | 40 | 0.66 |
DAC40740042 | 40 | 74 | 42 | 42 | 0.71 |
DAC40750037 | 40 | 75 | 37 | 37 | 0.62 |
DAC40760033/28 | 40 | 76 | 33 | 28 | 0.54 |
PROCESS FLOW:

WORK SHOP:

MAIN MARKET:

If any interest in our products, welcome to browse our website: www.vetorbearing.com